実は新築を購入した方が中古住宅より
お得になる可能性があります!
高齢のご両親にも
ご安心いただけます
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-151 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩6分 |
土地面積 | 266.20m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-149 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩6分 |
土地面積 | 266.17m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-148 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩6分 |
土地面積 | 266.17m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 550万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-147 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩5分 |
土地面積 | 266.19m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-177 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩7分 |
土地面積 | 234.88m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-162 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩6分 |
土地面積 | 223.94m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 580万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-39 |
交通 | 函館バス「東前」停まで徒歩4分 |
土地面積 | 239.89m2(72.56坪) |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 620万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-103 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩4分 |
土地面積 | 268.75m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 620万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-102 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩4分 |
土地面積 | 268.75m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-174 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩6分 |
土地面積 | 259.99m2 |
建物面積 | |
間取り |
価格 | 2,498万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-41 |
交通 | 函館バス「東前」停 (徒歩4分) |
土地面積 | 242.11㎡(73.23坪) |
建物面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前15-68 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩8分 |
土地面積 | 231.77㎡(70.11坪) |
建物面積 | 76.59㎡(23.16坪) |
間取り | 3LDK |
価格 | 2,698万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前15-82 |
交通 | 函館バス「中央東前」停 (徒歩8分) |
土地面積 | 282.49m² (85.45坪) |
建物面積 | 77.01m² (23.29坪) |
間取り | 3LDK |
K様ご夫婦