実は新築を購入した方が中古住宅より
お得になる可能性があります!
高齢のご両親にも
ご安心いただけます
価格 | 2,188万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-61 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩8分) |
土地面積 | 221.01m² (66.85坪)(公簿) |
建物面積 | 96.88m² (29.3坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,388万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-59 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩7分) |
土地面積 | 221.02㎡(66.85坪) |
建物面積 | 101.85㎡(30.80坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,388万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-46 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩6分) |
土地面積 | 236.04㎡(71.40坪) |
建物面積 | 97.70㎡(29.55坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,388万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-44 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩4分) |
土地面積 | 236.04㎡(71.40坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,398万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-66 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩9分) |
土地面積 | 220.98㎡(66.84坪) |
建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
間取り | 3LDK |
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-42 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩4分) |
土地面積 | 236.04㎡(71.40坪) |
建物面積 | 80.73㎡(24.42坪) |
間取り | 3LDK |
K様ご夫婦