実は新築を購入した方が中古住宅より
お得になる可能性があります!
高齢のご両親にも
ご安心いただけます
価格 | 2,023万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前15-101 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「中央東前」停 (徒歩8分) |
土地面積 | 246.72㎡(74.63坪) |
建物面積 | 74.52㎡(22.54坪) |
間取り | 3LDK |
価格 | 2,288万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-61 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩8分) |
土地面積 | 221.01m² (66.85坪)(公簿) |
建物面積 | 96.88m² (29.3坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,598万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前3-73 |
交通 | 函館本線「新函館北斗」 バス18分バス停:函館バス「中央東前」停歩4分 |
土地面積 | 264.47㎡ (80.00坪) |
建物面積 | 80.73㎡ (24.42坪) |
間取り | 3LDK |
価格 | 2,222万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-56 |
交通 | 新函館北斗駅 車11分(約7.1km) 函館バス「東前」停 徒歩7分(510m) |
土地面積 | 221.01㎡(66.85坪) |
建物面積 | 101.02㎡(30.55坪) |
間取り | 4LDK |
価格 | 2,388万円 |
---|---|
所在地 | 北斗市東前26-43 |
交通 | 新函館北斗駅(車で11分)|函館バス「東前」停 (徒歩4分) |
土地面積 | 236.04m² (71.4坪) |
建物面積 | 96.05m² (29.05坪) |
間取り | 4LDK |
K様ご夫婦