価格 | 2,788万円 | 交通 | 函館本線「新函館北斗」バス18分バス停:函館バス「東前」停歩5分 |
---|---|---|---|
所在地 | 北斗市東j前26-58 | 接道 | 北東側公道幅員11.9mの公道に16.3m接道 |
建物構造 | 木造(2×4) | 建物面積 | 97.70㎡ |
---|---|---|---|
築年月 | 建築中(2025年1月完成予定) | 間取り | 4LDK |
土地面積 | 221.02㎡(約66.85坪) | 土地権利 | 所有権 |
セットバック | 私道面積負担 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 地勢 | 平坦 |
建率/容積率 | 50%80% | 国土法届出 | 不要 |
引渡 | 相談 | 現況 | 着工中 |
設備 | 床下収納・シューズボックス・全居室収納あり・温水洗浄トイレ・シャンプードレッサー・追い焚き風呂・浴室1坪以上・IHクッキングヒーター・灯油暖房・24時間換気システム・灯油ボイラー・モニタ付インターホン | ||
備考 | 【建築確認番号】第HJK242339号 【法令制限】東前地区地区計画 現況と図面に相違がある場合は現況を優先させていただきます。 | ||
情報更新 | 2024/11/29(次回更新予定日:2024/12/27) | ||
取引態様 | 売主 |
お電話でのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-020-213
吹抜け構造
開放感あふれる吹抜け構造でより広く明るく快適です。※ZEH水準性能
お電話でのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-020-213
お電話でのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-020-213
お電話でのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら
0120-020-213
周辺のマップ
お電話でのお問い合わせはこちら
お電話でのお問い合わせはこちら